课表管理
导入学校总课表,支持 Excel 格式(.xlsx / .xls)
63
教师人数
22
班级数量
1026
周课时总数
企业微信通知设置
在企业微信群中添加机器人,复制 Webhook 地址粘贴到此处。教师提交请假后会自动通知管理员。
未配置
课表预览
| 节次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1节 | 龙燕 语文 | 龙光辉 数学 | 龙燕 语文 | 龙光辉 数学 | 龙燕 语文 |
| 第2节 | 龙燕 语文 | 龙燕 语文 | 龙燕 道德与法治 | 龙燕 语文 | 龙燕 语文 |
| 第3节 | 龙光辉 数学 | 刘光军 音乐 | 龙光辉 数学 | 龙燕 语文 | 龙光辉 综合 |
| 第4节 | - | - | - | - | 雷安元 美术 |
| 第5节 | 龙光辉 地方 | 龙燕 科学 | 龙燕 校本课程 | 龙燕 道德与法治 | 刘光军 音乐 |
| 第6节 | 龙杰 体育 | 雷安元 美术 | 龙光辉 健康 | 龙杰 体育 | 龙光辉 劳动 |
| 第7节 | 龙燕 午休 | 龙光辉 午休 | 龙燕 午休 | 龙光辉 午休 | - |
| 第8节 | 龙燕 课后服务 | 龙光辉 课后服务 | 龙燕 课后服务 | 龙光辉 课后服务 | - |
| 第9节 | 龙光辉 课后服务 | 龙燕 课后服务 | 龙光辉 课后服务 | 龙燕 课后服务 | - |
| 第10节 | 龙光辉 课后服务 | 龙燕 课后服务 | 龙光辉 课后服务 | 龙燕 课后服务 | - |
| 第11节 | 龙燕 晚自习 | 龙光辉 晚自习 | 龙燕 晚自习 | 龙光辉 晚自习 | - |
请假登记
登记教师请假信息,系统将自动标记该时间段不可用
代课安排
根据请假记录和课表自动安排代课教师